KEJOHANAN BOLA BALING MSSPk 2010
JADUAL KUMPULAN
KATEGORI LELAKI 12 Tahun Kebawah
| KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | |||
| A 1 | KINTA UTARA | B 1 | BATANG | C 1 | LMS |
| A 2 | KINTA SELATAN | B 2 | MANJUNG | C 2 | HILIR PERAK |
| A 3 | KERIAN | B 3 | PERAK TENGAH | C 3 | HULU PERAK |
| | | | | C 4 | KUALA KANGSAR |
KATEGORI PEREMPUAN 12 Tahun Kebawah
| KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | |||
| A 1 | KINTA UTARA | B 1 | KERIAN | C 1 | LMS |
| A 2 | MANJUNG | B 2 | HILIR PERAK | C 2 | PERAK TENGAH |
| A 3 | KUALA KANGSAR | B 3 | BATANG | C 3 | KINTA SELATAN |
| | | | | C 4 | HULU PERAK |
KATEGORI LELAKI 18 Tahun Kebawah
| KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | |||
| A 1 | KERIAN | B 1 | BATANG | C 1 | MANJUNG |
| A 2 | HULU PERAK | B 2 | KUALA KANGSAR | C 2 | PERAK TENGAH |
| A 3 | KINTA SELATAN | B 3 | HILIR PERAK | C 3 | KINTA UTARA |
| | | | | C 4 | LMS |
KATEGORI PEREMPUAN 18 Tahun Kebawah
| KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | |||
| A 1 | MANJUNG | B 1 | KERIAN | C 1 | KINTA UTARA |
| A 2 | PERAK TENGAH | B 2 | HULU PERAK | C 2 | HILIR PERAK |
| A 3 | LMS | B 3 | KUALA KANGSAR | C 3 | KINTA SELATAN |
| | | | | C 4 | BATANG |
JADUAL PERLAWANAN KEJOHANAN BOLA BALING MSSPk 2010
TARIKH : 3 MEI 2010 ( Isnin ) - Pusingan Awal
MASA : 3.00 Petang
KATEGORI : LELAKI 12
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 1 | Kinta Utara lwn Kinta Selatan | A | 1 | |
| 2 | Batang Padang lwn Manjung | B | 2 | |
| 3 | LMS lwn Hilir Perak | C | 3 | |
| 4 | Hulu Perak lwn Kuala kangsar | C | 4 | |
MASA : 3.45 Petang
KATEGORI : PEREMPUAN 12
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 5 | Kinta Utara lwn Manjung | A | 1 | |
| 6 | Kerian lwn Hilir Perak | B | 2 | |
| 7 | LMS lwn Perak Tengah | C | 3 | |
| 8 | Kinta Selatan lwn Hulu Perak | C | 4 | |
MASA : 4.30 Petang
KATEGORI : LELAKI 18
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 9 | Kerian lwn Hulu Perak | A | 1 | |
| 10 | Batang Padang lwn Kuala Kangsar | B | 2 | |
| 11 | Manjung lwn Perak Tengah | C | 3 | |
| 12 | Kinta Utara lwn LMS | C | 4 | |
MASA : 5.15 Petang
KATEGORI : PEREMPUAN 18
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 13 | Manjung lwn Perak Tengah | A | 1 | |
| 14 | Kerian lwn Hulu Perak | B | 2 | |
| 15 | Kinta Utara lwn Hilir Perak | C | 3 | |
| 16 | Kinta Selatan lwn Batang | C | 4 | |
TARIKH : 4 MEI 2010 ( Selasa ) - Pusingan Awal
MASA : 8.00 Pagi
KATEGORI : LELAKI 12
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 17 | Kinta Selatan lwn Kerian | A | 1 | |
| 18 | Manjung lwn Perak Tengah | B | 2 | |
| 19 | Hilir Perak lwn Hulu Perak | C | 3 | |
| 20 | Kuala Kangsar lwn LMS | C | 4 | |
MASA : 8.45 Pagi
KATEGORI : PEREMPUAN 12
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 21 | Manjung lwn Kuala kangsar | A | 1 | |
| 22 | Hilir Perak lwn Batang | B | 2 | |
| 23 | Perak Tengah lwn Kinta Selatan | C | 3 | |
| 24 | Hulu Perak lwn LMS | C | 4 | |
MASA : 9.30 Pagi
KATEGORI : LELAKI 18
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 25 | Hulu Perak lwn Kinta Selatan | A | 1 | |
| 26 | Kuala Kangsar lwn Hilir Perak | B | 2 | |
| 27 | Perak Tengah lwn Kinta Utara | C | 3 | |
| 28 | LMS lwn Manjung | C | 4 | |
MASA : 10.15 Pagi
KATEGORI : PEREMPUAN 18
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 29 | Perak Tengah lwn LMS | A | 1 | |
| 30 | Hulu Perak lwn Kuala Kangsar | B | 2 | |
| 31 | Hilir Perak lwn Kinta Selatan | C | 3 | |
| 32 | Batang Padang lwn Kinta Utara | C | 4 | |
TARIKH : 4 MEI 2010 ( Selasa ) - Pusingan Awal
MASA : 3.00 Petang
KATEGORI : LELAKI 12
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 33 | Kerian lwn Kinta Utara | A | 1 | |
| 34 | Perak Tengah lwn Batang | B | 2 | |
| 35 | Hulu Perak lwn LMS | C | 3 | |
| 36 | Hilir Perak lwn Kuala Kangsar | C | 4 | |
MASA : 3.45 Petang
KATEGORI : PEREMPUAN 12
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 37 | Kuala Kangsar lwn Kinta Utara | A | 1 | |
| 38 | Batang Padang lwn Kerian | B | 2 | |
| 39 | Kinta Selatan lwn LMS | C | 3 | |
| 40 | Perak Tengah lwn Hulu Perak | C | 4 | |
MASA : 4.30 Petang
KATEGORI : LELAKI 18
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 41 | Kinta Selatan lwn Kerian | A | 1 | |
| 42 | Hilir Perak lwn Batang | B | 2 | |
| 43 | Kinta Utara lwn Manjung | C | 3 | |
| 44 | Perak Tengah lwn LMS | C | 4 | |
MASA : 5.15 Petang
KATEGORI : PEREMPUAN 18
| Bil | Pasukan | Kumpulan | | Keputusan |
| 45 | LMS lwn Manjung | A | 1 | |
| 46 | Kuala kangsar lwn Kerian | B | 2 | |
| 47 | Kinta Selatan lwn Kinta Utara | C | 3 | |
| 48 | Hilir Perak lwn Batang | C | 4 | |
*** 6.00 Petang : UNDIAN PUSINGAN KEDUA
No comments:
Post a Comment